Foto: Emanuel Amaral / Tribuna do Norte
As notas do Enem 2012 por escola foram divulgadas pelo MEC (Ministério da Educação) nessa terça-feira (26). Confira abaixo as 20 melhores escolas por Estado conforme o desempenho médio de seus alunos.
Foram divulgados apenas os resultados das escolas com mais de 50% de participação dos alunos do 3º ano do ensino médio. O MEC não disponibilizou ainda a tabela completa com a informação da cidade em que estão localizadas as escolas.
O Estado de Minas Gerais lidera o ranking nacional com seis instituições entre as 20 com as maiores médias do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2012 por escola. Para obter esse ordenamento, o site UOL calculou a média das quatro provas objetivas do exame (linguagem, matemática, ciências humanas e da natureza). Dos seis estabelecimentos, cinco são particulares e um é federal.
VEJA OS 20 COLÉGIOS DO PAÍS COM AS MELHORES NOTAS NO ENEM 2012
Escola | Rede | UF | Total de alunos | Alunos participantes | Média geral* |
1º - COLEGIO BERNOULLI - UNIDADE LOURDES | PRIVADA | MG | 252 | 234 | 722,15 |
2º - COLEGIO ELITE VALE DO ACO | PRIVADA | MG | 32 | 32 | 720,89 |
3º - COL DE SAO BENTO | PRIVADA | RJ | 76 | 76 | 712,79 |
4º - COL DE APLICACAO DA UFV - COLUNI | FEDERAL | MG | 158 | 155 | 706,22 |
5º - VERTICE COLEGIO UNIDADE II | PRIVADA | SP | 65 | 61 | 705,56 |
6º - COLEGIO SANTO AGOSTINHO UNIDADE NOVA LIMA | PRIVADA | MG | 45 | 45 | 695,88 |
7º - COLEGIO HELYOS | PRIVADA | BA | 32 | 31 | 695,55 |
8º - COLEGIO MAGNUM AGOSTINIANO - NOVA FLORESTA | PRIVADA | MG | 206 | 205 | 694,67 |
9º - COLEGIO DE APLICACAO DO CE DA UFPE | FEDERAL | PE | 50 | 50 | 692,42 |
10º - COLEGIO ANGLO LEONARDO DA VINCI | PRIVADA | SP | 15 | 15 | 692,07 |
11º - COLEGIO SANTO AGOSTINHO - NL | PRIVADA | RJ | 190 | 182 | 691,24 |
12º - COLEGIO SANTO AGOSTINHO | PRIVADA | RJ | 185 | 184 | 690,05 |
13º - COLEGIO CRUZEIRO-CENTRO | PRIVADA | RJ | 85 | 85 | 689,80 |
14º - COLEGIO WR | PRIVADA | GO | 299 | 290 | 689,43 |
15º - COLEGIO IPIRANGA | PRIVADA | RJ | 35 | 33 | 686,87 |
16º - MOBILE COLEGIO | PRIVADA | SP | 145 | 120 | 685,50 |
17º - COLEGIO SANTA MARCELINA | PRIVADA | MG | 55 | 52 | 684,76 |
18º - ANGLO - LEONARDO DA VINCI COLEGIO | PRIVADA | SP | 23 | 21 | 682,99 |
19º - CEV COLEGIO UNIDADE JOCKEY | PRIVADA | PI | 35 | 33 | 681,94 |
20º - SANTA CRUZ COLEGIO | PRIVADA | SP | 231 | 129 | 681,47 |
- *O cálculo da média foi feito somando as notas das quatro provas objetivas e dividindo por quatro. A nota da redação não entra na soma, pois a correção não é feita com a TRI
- Fonte: MEC/Inep
Com informações do UOL
Mídias Sociais