O Governo do Estado do Rio Grande do Norte, por intermédio do Gabinete Civil, da Secretaria de Administração e Recursos Humanos (SEARH) e da Secretaria de Educação (SEEC) apresentou nesta quinta-feira (2), em reunião realizada com representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação (Sinte), uma proposta à categoria anunciando o cumprimento imediato do Piso Nacional. Com a proposta, nenhum profissional do magistério perceberá salário inferior a R$ 890, a partir do mês de junho, para jornada de 30 horas semanais, no nível médio e o escalonamento do Piso Nacional no atual Plano de Cargos, será parcelado em quatro vezes, a começar no mês de setembro e concluído no mês de dezembro.
No documento entregue ao Sinte, foram apresentadas duas tabelas: a primeira com o vencimento atual e a segunda com os valores com a aplicação do Plano de Cargos a ser pago em dezembro.
O Sinte considerou a proposta um avanço, mas solicitou que o Governo apresentasse as tabelas como os valores a serem pagos em setembro, outubro, novembro e dezembro para serem analisadas pela categoria numa assembleia que será realizada nesta sexta-feira (3).
A SEEC elaborou as tabelas (anexo) e enviou ao Sinte na manhã desta sexta-feira. De acordo com a proposta do Governo, o escalonamento ficará assim:
No documento entregue ao Sinte, foram apresentadas duas tabelas: a primeira com o vencimento atual e a segunda com os valores com a aplicação do Plano de Cargos a ser pago em dezembro.
O Sinte considerou a proposta um avanço, mas solicitou que o Governo apresentasse as tabelas como os valores a serem pagos em setembro, outubro, novembro e dezembro para serem analisadas pela categoria numa assembleia que será realizada nesta sexta-feira (3).
A SEEC elaborou as tabelas (anexo) e enviou ao Sinte na manhã desta sexta-feira. De acordo com a proposta do Governo, o escalonamento ficará assim:
TABELA MAGISTÉRIO COM 34% A PARTIR DE SETEMBRO | |||||||||
PISO NACIONAL - PARCELA DE SETEMBRO | |||||||||
890,62 | 890,62 | 890,62 | 890,62 | 890,62 | 912,31 | 957,93 | 1.005,82 | 1.056,12 | 1.108,91 |
890,62 | 890,62 | 906,30 | 951,61 | 999,20 | 1.049,15 | 1.101,62 | 1.156,70 | 1.214,54 | 1.275,25 |
1.000,74 | 1.050,78 | 1.103,32 | 1.158,49 | 1.216,41 | 1.277,23 | 1.341,09 | 1.408,15 | 1.478,55 | 1.552,49 |
1.072,23 | 1.125,85 | 1.182,14 | 1.241,24 | 1.303,31 | 1.368,47 | 1.436,90 | 1.508,75 | 1.584,17 | 1.663,39 |
1.215,19 | 1.275,95 | 1.339,75 | 1.406,74 | 1.477,07 | 1.550,92 | 1.628,47 | 1.709,89 | 1.795,39 | 1.885,16 |
1.644,08 | 1.726,29 | 1.812,61 | 1.903,23 | 1.998,39 | 2.098,32 | 2.203,23 | 2.313,39 | 2.429,06 | 2.550,52 |
PISO NACIONAL - PARCELA DE OUTUBRO | |||||||||
890,62 | 890,62 | 890,62 | 890,62 | 934,90 | 981,64 | 1.030,73 | 1.082,27 | 1.136,38 | 1.193,19 |
890,62 | 928,74 | 975,18 | 1.023,94 | 1.075,13 | 1.128,89 | 1.185,34 | 1.244,61 | 1.306,84 | 1.372,17 |
1.076,80 | 1.130,64 | 1.187,17 | 1.246,53 | 1.308,85 | 1.374,30 | 1.443,02 | 1.515,17 | 1.590,92 | 1.670,47 |
1.153,72 | 1.211,42 | 1.271,98 | 1.335,58 | 1.402,36 | 1.472,47 | 1.546,11 | 1.623,41 | 1.704,57 | 1.789,81 |
1.307,55 | 1.372,93 | 1.441,57 | 1.513,65 | 1.589,33 | 1.668,80 | 1.752,24 | 1.839,84 | 1.931,84 | 2.028,44 |
1.769,04 | 1.857,49 | 1.950,37 | 2.047,87 | 2.150,27 | 2.257,79 | 2.370,67 | 2.489,21 | 2.613,67 | 2.744,36 |
PISO NACIONAL - PARCELA DE NOVEMBRO | |||||||||
890,62 | 890,62 | 912,42 | 958,06 | 1.005,96 | 1.056,25 | 1.109,07 | 1.164,52 | 1.222,75 | 1.283,87 |
951,74 | 999,33 | 1.049,30 | 1.101,76 | 1.156,84 | 1.214,69 | 1.275,43 | 1.339,20 | 1.406,16 | 1.476,46 |
1.158,64 | 1.216,57 | 1.277,40 | 1.341,27 | 1.408,33 | 1.478,75 | 1.552,69 | 1.630,32 | 1.711,83 | 1.797,43 |
1.241,41 | 1.303,48 | 1.368,65 | 1.437,08 | 1.508,94 | 1.584,38 | 1.663,61 | 1.746,79 | 1.834,12 | 1.925,83 |
1.406,92 | 1.477,27 | 1.551,13 | 1.628,69 | 1.710,11 | 1.795,62 | 1.885,41 | 1.979,67 | 2.078,66 | 2.182,60 |
1.903,48 | 1.998,66 | 2.098,59 | 2.203,51 | 2.313,69 | 2.429,38 | 2.550,84 | 2.678,39 | 2.812,31 | 2.952,93 |
PISO NACIONAL - PARCELA DE DEZEMBRO | |||||||||
890,62 | 935,16 | 981,90 | 1.031,01 | 1.082,56 | 1.136,68 | 1.193,52 | 1.253,19 | 1.315,85 | 1.381,64 |
1.023,79 | 1.074,98 | 1.128,73 | 1.185,16 | 1.244,42 | 1.306,64 | 1.371,98 | 1.440,58 | 1.512,60 | 1.588,23 |
1.246,35 | 1.308,67 | 1.374,10 | 1.442,81 | 1.514,95 | 1.590,69 | 1.670,23 | 1.753,74 | 1.841,43 | 1.933,50 |
1.335,38 | 1.402,15 | 1.472,26 | 1.545,87 | 1.623,16 | 1.704,32 | 1.789,54 | 1.879,01 | 1.972,96 | 2.071,61 |
1.513,43 | 1.589,10 | 1.668,56 | 1.751,98 | 1.839,58 | 1.931,56 | 2.028,14 | 2.129,55 | 2.236,03 | 2.347,83 |
2.047,58 | 2.149,96 | 2.257,46 | 2.370,33 | 2.488,85 | 2.613,29 | 2.743,95 | 2.881,15 | 3.025,21 | 3.176,47 |
Mídias Sociais