| Nome do Candidato | Partido | % Votos | Total de Votos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 º | Vivaldo | PR | 4,6% | 12.361 |
| 2 º | Nelter | PMDB | 4,2% | 11.429 |
| 3 º | Roberto Germano | PC do B | 4,2% | 11.297 |
| 4 º | Getulio Rego | DEM | 3,8% | 10.312 |
| 5 º | Dr. Pio | PSB | 3,6% | 9.727 |
| 6 º | Raimundo Fernandes | PMN | 3,0% | 8.133 |
| 7 º | Antônio Jácome | PMN | 2,9% | 7.787 |
| 8 º | Dr. Antônio Petronilo | PMDB | 2,9% | 7.715 |
| 9 º | Ezequiel Ferreira | PTB | 2,7% | 7.162 |
| 10 º | George Soares | PR | 2,6% | 7.102 |
| 11 º | Walter Alves | PMDB | 2,6% | 7.032 |
| 12 º | Gesane Marinho | PMN | 2,5% | 6.668 |
| 13 º | Dibson Nasser | PSDB | 2,5% | 6.634 |
| 14 º | Dr. Leonardo | DEM | 2,4% | 6.440 |
| 15 º | Larissa Rosado | PSB | 2,3% | 6.080 |
| 16 º | Gustavo Fernandes | PMDB | 2,2% | 5.907 |
| 17 º | Ricardo Motta | PMN | 2,0% | 5.446 |
| 18 º | Hermano Morais | PMDB | 2,0% | 5.359 |
| 19 º | Gilson Moura | PV | 1,9% | 5.141 |
| 20 º | Gustavo Carvalho | PSB | 1,9% | 5.111 |
| 21 º | Mineiro | PT | 1,8% | 4.854 |
| 22 º | Fabio Dantas | PHS | 1,7% | 4.584 |
| 23 º | Agnelo Alves | PDT | 1,7% | 4.558 |
| 24 º | Tomba | PSB | 1,7% | 4.555 |
Mídias Sociais