De acordo com a planilha de gastos do “Carnaval de 2008”, realizado pelo estão prefeito Jose Pinheiro e organizado por uma Comissão Organizadora que contava com o atual presidente da Câmara Municipal, vereador João Evangelista, Célio Martins , Keiber Roberto e Erlon César, onde foram gastos R$ 789.167,19.
Já o carnaval realizado pela gestão da prefeita Goreti Pinto que foi bem maior e mais organizado do que o de 2008, foi gastos R$ 613.268,00. Gerando assim uma economia para os cofres do município de Apodi de R$ 175.899,19.
“Nossa administração é transparente e de responsabilidade, cuidamos do dinheiro publico com zelo, o nosso carnaval um ano depois foi mais barato do que o da gestão passada conseguimos fazer uma economia de quase R$ 200 mil reais”, comentou a prefeita Goreti Pinto que disponibiliza um quadro comparativo das despesas dos carnavais dos anos de 2008 e 2009.
Em termos de publico e organização, o carnaval de Apodi/2009 foi um dos maiores já realizados no território apodiense. A festa aqueceu a economia da cidade e consolidou cada vez mais a festa de momo que já tem tradição no município.
Veja alguns pontos do quadro demosntrativo divulgado pela prefeitura:
QUADRO COMPARATIVO DOS CARNAVAIS 2008 E 2009
APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS
| CARNAVAL 2008 | CARNAVAL 2009 |
| BANDAS E Nº DE APRESENTAÇÕES | BANDAS E Nº DE APRESENTAÇÕES |
| SWING ARRETADO (05) | SWING ARRETADO (03): R$ 28.000,00 |
| FERAS ELÉTRICO (03) | TIMBALE ELÉTRICO (01): R$ 6.000,00 |
| METAIS EM BRASA (05) | METAL URBANO (06): R$ 13.000,00 |
| NA PISADA ELÉTRICO (01) | NA PISADA ELÉTRICO (03): R$ 28.000,00 |
| BAFAFÁ (01) | BAFAFÁ (01): R$ 58.000,00 |
| BANDA INALA (01) | BANDA INALA (03): R$ 105.000,00 |
| AGITA BAHIA (02) | FELIPÃO E BANDA (01): R$ 48.000,00 |
| PAWLÊRA DO BRASIL (02) | DONA DOIDA (01): R$ 30.000,00 |
| NA CARONA (01) | BAKULEJO (01): R$ 21.000,00 |
| PIMENTA (01) | PIMENTA (01): R$ 58.000,00 |
| VALOR TOTAL: R$ 492.000,00 | VALOR TOTAL: R$ 395.000,00 |
Obs.: Os valores das bandas contratadas no Carnaval 2008 não foi discriminado por bandas e sim por níveis, da seguinte forma:
| OBJETO | QUANTIDADE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| NÍVEL NACIONAL | 02 | R$ 80.000,00 | R$ 160.000,00 |
| NÍVEL REGIONAL | 06 | R$ 35.000,00 | R$ 210.000,00 |
| NÍVEL LOCAL-I | 06 | R$ 15.000,00 | R$ 90.000,00 |
| NÍVEL LOCAL-II | 08 | R$ 4.000,00 | R$ 32.000,00 |
| VALOR TOTAL | R$ 492.000,00 | ||
ESTRUTURA
| CARNAVAL 2008 | CARNAVAL 2009 |
| TRIO ANACONDA: R$ 85.000,00 | TRIO ANACONDA: R$ 80.000,00 |
| PALCO: R$ 30.000,00 | PALCO: R$ 10.000,00 |
| GERADOR: R$ 20.000,00 | GERADOR: R$ 13.000,00 |
| SOM: R$ 42.000,00 | SOM: R$ 22.000,00 |
| BANHEIROS QUÍMICOS: R$18.000,00 | BANHEIROS QUÍMICOS: R$18.000,00 |
| SEGURANÇAS E VIGIAS: R$ 20.000,00 | SEGURANÇAS E VIGIAS: R$ 19.800,00 |
| MÍDIA: R$25.000,00 | MÍDIA: R$ 25.000,00 |
| DECORAÇÃO: R$ 17.400,00 | ORNAMENTAÇÃO: R$ 17.000,00 |
| HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO: R$ 15.000,00 | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO: R$ 8.568,00 |
| LANCHES: R$ 15.247,19 | LANCHES: R$ 4.900,00 |
| CIRCO DA FOLIA: R$ 2.000,00 | - |
| PÓRTICO: R$2.000,00 | - |
| TORRES DE VIGIAS: R$ 1.600,00 | - |
| CAMISETAS: R$ 3.920,00 | - |
| VALOR TOTAL: 297.167,19 | VALOR TOTAL: R$ 218.268,00 |
CUSTO TOTAL
| CARNAVAL 2008 | CARNAVAL 2009 |
| VALOR TOTAL: R$ 789.167,19 | VALOR TOTAL: R$ 613.268,00 |
Obs.: Houve uma redução de custo na importância de R$ 175.899,19 no Carnaval 2009 em relação ao Carnaval de 2008.
Mídias Sociais