Analisando as informações enviadas pelo PROCON, chegamos à conclusão que a maioria dos postos da Capital parece que não estão se preocupando, pelo menos por enquanto, com as retaliações da população e as futuras notificações do PROCON estadual.
Para se ter uma idéia dos postos pesquisados, os da Salgado FIlho continuam com os preços elevados, com excessão do Posto Monte Belo - BR que baixou a gasolina para R$ 2,89.
Agora a pouco recebemos informações de que manifestantes protestavam no Posto SHELL na Salgado Filho que fixou o valor da gasolina em R$ 2,99 e não houve alteração e para piorar os valores de Gasolina aditivada chega a R$3.090, e Diesel a R$2.060 sendo considerados os valores mais abusivos.
A pesquisa foi realizada e divulgada nesta terça-feira pelo Serviço de Proteção e Defesa do Consumidor, Procon, mas vale salientar que em alguns poucos pontos da cidade apresentam uma queda, sendo, tendo postos com etanol a R$ 2,22.
POSTO | GASOLINA | GAS. ADTIVADA | ETANOL | DIESEL | GNV |
TOMAZ LANDIM | |||||
Posto Dialub - | R$ 2.960 | R$ 2.970 | R$ 2.540 | R$1.990 | ---- |
Posto Miranda - ALE | R$ 2,960 | R$ 2,960 | R$ 2.540 | R$1.990 | ---- |
Posto J FLOR IV - BR | -R$2,880 | R$ 2.980 | -R$2,450 | R$1.980 | R$1.900 |
Posto Novo Horizonte - | R$ 2,990 | R$ 2,990 | R$ 2.570 | R$1.990 | R$1.990 |
Posto Texaco - Texaco | R$ 2,960 | R$ 2,990 | R$ 2.570 | R$1.990 | --- |
Posto Cirne - BR | R$ 2,990 | ---- | R$ 2.570 | R$1.990 | R$1.990 |
JOÃO MEDEIROS FILHO | GASOLINA | GAS. ADTIVADA | ETANOL | DIESEL | GNV |
Posto Godeirão - SHELL | +R$ 2,900 | ---- | +R$2,410 | R$1.990 | --- |
Posto Redinha - ALE | R$ 2,900 | R$ 2,950 | +R$2,410 | R$2.020 | --- |
Posto Alvorada - BR | R$2.990 | R$2.990 | R$2.570 | R$1.990 | --- |
Posto Carrefour - SHELL | +R$2,890 | +R$2,990 | R$2.220 | R$1.970 | --- |
Posto Petrobras – BR | R$2.990 | R$2.990 | -R$2.570 | R$1.990 | R$1.990 |
Posto Touros - BR | +R$2.960 | ---- | +R$2.540 | R$1.990 | R$1.990 |
Posto Canaã - BR | R$2.760 | R$2.760 | R$2.240 | R$1.990 | ---- |
Posto ALE – ALE | +R$2.950 | +R$2.980 | +R$2.540 | R$1.990 | ---- |
BAIRRO NORDESTE | GASOLINA | GAS. ADTIVADA | ETANOL | DIESEL | GNV |
Posto Campo Belo - BR | R$ 2,750 | ---- | R$2.240 | R$1.990 | R$1.990 |
Posto Texaco - TEXACO | ---- | R$2.960 | R$2.540 | R$1.990 | --- |
AV. INDUSTRIAL FRACISCO DA MOTA | GASOLINA | GAS. ADTIVADA | ETANOL | DIESEL | GNV |
Posto Campo Belo - BR | R$ 2,750 | ---- | R$2.240 | R$1.990 | R$1.990 |
Posto Potengi II - | R$2.750 | ---- | +R$2.540 | R$1.990 | ---- |
Posto Caraú - BR | +R$2.890 | +R$2.890 | +R$2.510 | R$1.990 | ---- |
CAPITÃO MOR GOUVEIA | GASOLINA | GAS. ADTIVADA | ETANOL | DIESEL | GNV |
Posto Rodoviaria - BR | R$2.990 | R$2.990 | R$2.570 | R$2.050 | --- |
Posto Ipiranga - IPIRANGA | R$2.990 | R$2.990 | R$2.570 | R$2.050 | R$1.970 |
Posto Shell – SHELL | R$2.960 | R$3.060 | R$2.570 | R$2.050 | ---- |
AV BENARDO VIEIRA | GASOLINA | GAS. ADTIVADA | ETANOL | DIESEL | GNV |
Posto Br - BR | R$2.950 | ---- | R$2.580 | R$1.990 | R$ 1.990 |
Posto Express - BR | R$2.950 | R$2.950 | R$2.580 | R$2.090 | R$ 1.990 |
Posto BR -BR | -R$2.950 | -R$2.950 | -R$2.530 | -R$1,990 | -R$ 1.960 |
SALGADO FILHO | GASOLINA | GAS. ADTIVADA | ETANOL | DIESEL | GNV |
Posto Planalto – BR | R$2.990 | R$2.990 | R$2.590 | R$2.050 | R$1.990 |
Posto Horizonte - BR | R$2.990 | R$2.990 | R$2.570 | R$2.040 | R$1.990 |
Posto Monte Belo - BR | -R$2.890 | -R$2.890 | -R$2.280 | R$2.050 | ---- |
Posto Br Mania - BR | R$2.990 | R$2.990 | R$2.570 | R$2.050 | ---- |
Posto Shell - SHELL | R$2.990 | R$3.090 | R$2.570 | R$2.060 | R$1.990 |
Posto Natal II – BR vizinho a universal | R$2.960 | R$2.960 | R$2.540 | R$2.020 | ---- |
Posto Natal - | R$2.990 | R$2.990 | R$2.570 | R$2.050 | ---- |
Posto Tirol – BR vizinho AABB | R$2.960 | R$2.960 | R$2.540 | ---- | ---- |
Posto Miguel - BR | R$2.990 | R$2.990 | R$2.570 | R$2.050 | ---- |
Posto Natal II - BR | R$2.990 | R$2.990 | R$2.570 | R$2.050 | ---- |
RIBEIRA | GASOLINA | GAS. ADTIVADA | ETANOL | DIESEL | GNV |
Posto Cirne – BR - AV Tavares de Lira | R$2.990 | R$2.990 | R$2.570 | R$2.050 | ---- |
Posto Marpas -BR –AV. Tavares de Lira | R$2.900 | R$2.900 | R$2.570 | R$2.050 | ---- |
Posto Cais – BR final da Rio Branco | R$2.730 | R$2.730 | R$2.220 | R$1.990 | ---- |
Posto AV Duque de Caxias | +R$2.900 | +R$2.900 | R$2.220 | R$1.990 | ---- |
AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE | GASOLINA | GAS. ADTIVADA | ETANOL | DIESEL | GNV |
Posto Natal II – BR | R$2.990 | R$2.990 | R$2.570 | R$2.050 | R$ 1.990 |
Posto His - BR | R$2.960 | R$2.960 | R$2.540 | R$2.050 | ---- |
Posto São Luiz - SHELL | R$2.990 | R$3.090 | R$2.570 | R$2.050 | ---- |
Posto Jacutinga - BR | -R$2.980 | -R$2.980 | R$2.450 | R$2.050 | R$ 1.990 |
Posto BR - BR | R$2.990 | R$2.990 | -R$2.570 | R$2.050 | R$ 1.990 |
AV PRUDENTE DE MORAIS | GASOLINA | GAS. ADTIVADA | ETANOL | DIESEL | GNV |
Posto Escola BR – POSTO DA DISTRIBUIDORA | R$2.990 | R$2.990 | R$2.570 | R$2.090 | R$ 1.990 |
Posto São Luiz IV - SHELL | R$2.990 | R$3.090 | R$2.570 | R$2.040 | R$ 1.990 |
Posto BR mania – BR prudente/bernardo | R$2.990 | R$2.990 | R$2.590 | R$2.050 | R$ 1.990 |
Posto Cirne - BR | R$2.990 | R$2.990 | R$2.570 | R$2.050 | R$ 1.990 |
Posto São Luiz II- ESSO | R$2.990 | R$3.040 | R$2.570 | R$2.050 | R$ 1.999 |
Posto sem bandeira em frente ao Machadão | R$2.990 | R$2.990 | R$2.570 | R$2.050 | ---- |
Posto Candelária - ESSO | R$2.990 | R$2.990 | R$2.570 | R$2.050 | ---- |
AV INTEGRAÇÃO | GASOLINA | GAS. ADTIVADA | ETANOL | DIESEL | GNV |
Posto Integração - IPIRANGA | R$2.990 | R$2.990 | R$2.570 | R$2.050 | ---- |
Posto Medre Tereza - BR | R$2.990 | ---- | R$2.570 | R$2.050 | ---- |
Mídias Sociais