1 | 33133 | | PMN - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 53.644 (3,20%) |
2 | 14567 | | PTB - PTB / PPS / PSB | 51.284 (3,06%) |
3 | 43333 | | PV - PMDB / PR / PV | 48.787 (2,91%) |
4 | 15222 | | PMDB - PMDB / PR / PV | 48.192 (2,87%) |
5 | 15678 | | PMDB - PMDB / PR / PV | 47.816 (2,85%) |
6 | 33111 | | PMN - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 47.516 (2,83%) |
7 | 40888 | | PSB - PTB / PPS / PSB | 47.242 (2,82%) |
8 | 40123 | | PSB - PTB / PPS / PSB | 47.037 (2,80%) |
9 | 33333 | | PMN - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 46.970 (2,80%) |
10 | 25110 | | DEM - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 43.222 (2,58%) |
11 | 45555 | | PSDB - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 41.432 (2,47%) |
12 | 40000 | | PSB - PTB / PPS / PSB | 41.320 (2,46%) |
13 | 25111 | | DEM - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 40.943 (2,44%) |
14 | 22222 | | PR - PMDB / PR / PV | 37.894 (2,26%) |
15 | 40111 | | PSB - PTB / PPS / PSB | 37.602 (2,24%) |
16 | 15123 | | PMDB - PMDB / PR / PV | 36.644 (2,18%) |
17 | 33222 | | PMN - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 36.125 (2,15%) |
18 | 22666 | | PR - PMDB / PR / PV | 35.798 (2,13%) |
19 | 15100 | | PMDB - PMDB / PR / PV | 34.407 (2,05%) |
20 | 31111 | | PHS - PRB / PP / PSDC / PHS | 34.069 (2,03%) |
21 | 25221 | | DEM - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 31.247 (1,86%) |
22 | 40333 | | PSB - PTB / PPS / PSB | 31.161 (1,86%) |
23 | 15000 | | PMDB - PMDB / PR / PV | 30.923 (1,84%) |
24 | 12123 | | PDT - PDT / PRP / PC do B | 30.802 (1,84%) |
Mídias Sociais