1 | 33133 | | PMN - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 50.746 (3,25%) |
2 | 43333 | | PV - PMDB / PR / PV | 46.035 (2,95%) |
3 | 15222 | | PMDB - PMDB / PR / PV | 45.319 (2,91%) |
4 | 40888 | | PSB - PTB / PPS / PSB | 44.409 (2,85%) |
5 | 33111 | | PMN - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 43.845 (2,81%) |
6 | 14567 | | PTB - PTB / PPS / PSB | 42.745 (2,74%) |
7 | 40123 | | PSB - PTB / PPS / PSB | 41.801 (2,68%) |
8 | 25110 | | DEM - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 41.769 (2,68%) |
9 | 15678 | | PMDB - PMDB / PR / PV | 40.905 (2,62%) |
10 | 33333 | | PMN - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 39.491 (2,53%) |
11 | 25111 | | DEM - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 38.987 (2,50%) |
12 | 40000 | | PSB - PTB / PPS / PSB | 38.263 (2,45%) |
13 | 45555 | | PSDB - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 37.870 (2,43%) |
14 | 22222 | | PR - PMDB / PR / PV | 35.670 (2,29%) |
15 | 40111 | | PSB - PTB / PPS / PSB | 35.291 (2,26%) |
16 | 33222 | | PMN - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 34.039 (2,18%) |
17 | 15123 | | PMDB - PMDB / PR / PV | 33.077 (2,12%) |
18 | 15100 | | PMDB - PMDB / PR / PV | 32.893 (2,11%) |
19 | 22666 | | PR - PMDB / PR / PV | 32.383 (2,08%) |
20 | 31111 | | PHS - PRB / PP / PSDC / PHS | 31.340 (2,01%) |
21 | 12123 | | PDT - PDT / PRP / PC do B | 30.204 (1,94%) |
22 | 25221 | | DEM - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 28.667 (1,84%) |
23 | 22456 | | PR - PMDB / PR / PV | 28.535 (1,83%) |
24 | 15000 | | PMDB - PMDB / PR / PV | 27.823 (1,78%) |
Mídias Sociais