Para analisarmos a expectativa dos e-Leitores e também com o propósito de identificar quais seriam os deputados que continuariam na Assembléia Legislativa do RN fizemos a seguinte pergunta:
Em qual desses deputados você votaria de novo?
Obtivemos o seguinte Resultado em ordem decrescente:
José Dias (PMDB) | 21% | ||
Gilson Moura (PV) | 12% | ||
Walter Alves (PMDB) | 6% | ||
Gustavo Carvalho (PSB) | 6% | ||
Getulio Rêgo (DEM) | 6% | ||
Antônio Jácome (PMN) | 5% | ||
Fernando Mineiro (PT) | 5% | ||
Gesane Marinho (PMN) | 5% | ||
Lavoisier Maia (PSB) | 5% | ||
Larissa Rosado (PSB) | 4% | ||
Márcia Maia (PSB) | 4% | ||
Leonardo Nogueira (DEM) | 3% | ||
Luiz Almir (PV) | 3% | ||
Nelter Queiroz (PMDB) | 3% | ||
Poti Júnior (PMDB) | 3% | ||
Robinson Faria (PMN) | 2% | ||
Ezequiel Ferreira (PTB) | 2% | ||
Francisco Salismar (PHS) | 1% | ||
Paulo Davim (PV) | 1% | ||
Raimundo Fernandes (PMN) | 1% | ||
Ricardo Motta (PMN) | 1% | ||
Wober Junior (PPS) | 1% | ||
Álvaro Dias (PDT) e José Adécio (DEM) não obtiveram voto.
Outro(a) 0 %
Mídias Sociais