1 | 25 | DEM - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 440.202 (53,27%) | |
2 | 40 | PSB - PT / PTB / PPS / PSB | 284.842 (34,47%) | |
3 | 12 | PDT - PDT / PRP / PC do B | 93.153 (11,27%) | |
4 | 50 | PSOL | 5.869 (0,71%) | |
5 | 21 | PCB | 1.270 (0,15%) | |
6 | 28 | PRTB | 962 (0,12%) | |
7 | 36 | PTC | 0 (0,00%) | |
8 | 16 | PSTU | 0 (0,00%) |
Mídias Sociais